change language
首页 > 投资者关系 > 股东结构

★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】

【1.控股股东与实际控制人】

┌───────┬─────────────────────────┐

|控股股东      |厦门三安电子有限公司(41.39%)                      |

├───────┼─────────────────────────┤

|实际控制人    |福建三安集团有限公司(持有厦门三安电子有限公司比例|

|              |:71.50%)                                         |

├───────┼─────────────────────────┤

|最终控制人    |林秀成(董事长)                                    |

└───────┴─────────────────────────┘

 

【2.股东变化】

截至日期:2011-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:66047

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(

                            |       股)|       (%)|        |    万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

厦门三安电子有限公司        |  50575.97| 51.46 A股|公司    |     新进

中国建设银行-银华核心价值优|   4999.99|  5.09 A股|基金    |   499.99

选股票型证券投资基金        |          |          |        |         

中国银行-银华优质增长股票型|   2037.53|  2.07 A股|基金    |   288.56

证券投资基金                |          |          |        |         

华宝信托有限责任公司        |   1320.00|  1.34 A股|信托公司|     未变

黄雅环                      |   1309.00|  1.33 A股|个人    |   146.06

中国建设银行-银华富裕主题股|    887.70|  0.90 A股|基金    |     未变

票型证券投资基金            |          |          |        |         

深圳市龙一号投资有限公司    |    818.37|  0.83 A股|公司    |    86.37

雷斯霞                      |    726.02|  0.74 A股|个人    |     未变

吴永红                      |    643.00|  0.65 A股|个人    |     新进

安雅陆                      |    592.14|  0.60 A股|个人    |     新进

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

 

截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:54390 户均流通股:8773

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(

                            |       股)| 本比%|            |    万股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

厦门三安电子有限公司        |  50575.97| 35.02| 限售A股    | 27586.89

福建三安集团有限公司        |  23890.68| 16.54| 限售A股    | 13031.28

王正荣                      |   5940.00|  4.11| 限售A股    |  3240.00

中国建设银行-银华核心价值优|   4500.00|  3.12| 无限售A股  |  2499.17

选股票型证券投资基金        |          |      |            |         

北京嘉诚资本投资管理有限公司|   4400.00|  3.05| 限售A股    |  2400.00

王文彬                      |   4400.00|  3.05| 限售A股    |  2400.00

华宝信托有限责任公司        |   1320.00|  0.91| 无限售A股  |   572.00

                            |   3080.00|  2.13| 限售A股    |  1680.00

中国银行-银华优质增长股票型|   1748.97|  1.21| 无限售A股  |   976.71

证券投资基金                |          |      |            |         

大成价值增长证券投资基金    |    800.00|  0.55| 无限售A股  |     新进

                            |    880.00|  0.61| 限售A股    |     新进

景福证券投资基金            |    760.01|  0.53| 无限售A股  |   163.48

─────────────────────────────────────

截至日期:2011-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:54390

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(

                            |       股)|       (%)|        |    万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

中国建设银行-银华核心价值优|   4500.00|  9.43 A股|基金    |  2499.17

选股票型证券投资基金        |          |          |        |         

中国银行-银华优质增长股票型|   1748.97|  3.67 A股|基金    |   976.71

证券投资基金                |          |          |        |         

华宝信托有限责任公司        |   1320.00|  2.77 A股|信托公司|   720.00

中国银行-大成财富管理2020生|   1200.00|  2.51 A股|基金    |   599.69

命周期证券投资基金          |          |          |        |         

黄雅环                      |   1162.94|  2.44 A股|个人    |   612.84

中国建设银行-银华富裕主题股|    887.70|  1.86 A股|基金    |   484.20

票型证券投资基金            |          |          |        |         

大成价值增长证券投资基金    |    800.00|  1.68 A股|基金    |   400.00

景福证券投资基金            |    760.01|  1.59 A股|基金    |   304.82

深圳市龙一号投资有限公司    |    732.00|  1.53 A股|公司    |   374.52

雷斯霞                      |    726.02|  1.52 A股|个人    |     新进

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

合计持有13837.64万流通A股,分别占总股本9.58%,流通A股29.00%

─────────────────────────────────────

 

截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:46324

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(

                            |       股)|       (%)|        |    万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

中国建设银行-银华核心价值优|   2000.83|  9.23 A股|基金    |     未变

选股票型证券投资基金        |          |          |        |         

中国银行-银华优质增长股票型|    772.26|  3.56 A股|基金    |     未变

证券投资基金                |          |          |        |         

中国银行-大成财富管理2020生|    600.31|  2.77 A股|基金    |    65.82

命周期证券投资基金          |          |          |        |         

华宝信托有限责任公司        |    600.00|  2.77 A股|信托公司|  -148.00

黄雅环                      |    550.10|  2.54 A股|个人    |     7.41

景福证券投资基金            |    455.19|  2.10 A股|基金    |  -141.34

中国建设银行-银华富裕主题股|    403.50|  1.86 A股|基金    |     未变

票型证券投资基金            |          |          |        |         

大成价值增长证券投资基金    |    400.00|  1.84 A股|基金    |     新进

中国银行-大成优选股票型证券|    363.03|  1.67 A股|基金    |   -50.00

投资基金                    |          |          |        |         

深圳市龙一号投资有限公司    |    357.48|  1.65 A股|公司    |     新进

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

 

截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:46080 户均流通股:4707

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(

                            |       股)| 本比%|            |    万股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

厦门三安电子有限公司        |  22989.08| 35.02| 限售A股    |     未变

福建三安集团有限公司        |  10859.40| 16.54| 限售A股    |     未变

王正荣                      |   2700.00|  4.11| 限售A股    |     未变

华宝信托有限责任公司        |    748.00|  1.14| 无限售A股  |   600.00

                            |   1400.00|  2.13| 限售A股    |     未变

中国建设银行-银华核心价值优|   2000.83|  3.05| 无限售A股  |     未变

选股票型证券投资基金        |          |      |            |         

北京嘉诚资本投资管理有限公司|   2000.00|  3.05| 限售A股    |     未变

王文彬                      |   2000.00|  3.05| 限售A股    |     未变

景福证券投资基金            |    596.53|  0.91| 无限售A股  |     未变

                            |    400.00|  0.61| 限售A股    |     未变

中国银行-大成优选股票型证券|    413.03|  0.63| 无限售A股  |  -295.39

投资基金                    |          |      |            |         

                            |    500.00|  0.76| 限售A股    |     未变

中国银行-银华优质增长股票型|    772.26|  1.18| 无限售A股  |     未变

证券投资基金                |          |      |            |         

─────────────────────────────────────

截至日期:2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:46080

──────────────┬─────┬─────┬────┬─────

股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(

                            |       股)|       (%)|        |    万股)

──────────────┼─────┼─────┼────┼─────

中国建设银行-银华核心价值优|   2000.83|  9.23 A股|基金    |     未变

选股票型证券投资基金        |          |          |        |         

中国银行-银华优质增长股票型|    772.26|  3.56 A股|基金    |     未变

证券投资基金                |          |          |        |         

华宝信托有限责任公司        |    748.00|  3.45 A股|信托公司|     新进

景福证券投资基金            |    596.53|  2.75 A股|基金    |     未变

黄雅环                      |    542.69|  2.50 A股|个人    |     新进

中国银行-大成财富管理2020生|    534.49|  2.46 A股|基金    |    86.64

命周期证券投资基金          |          |          |        |         

中国银行-大成优选股票型证券|    413.03|  1.90 A股|基金    |  -453.60

投资基金                    |          |          |        |         

中国建设银行-银华富裕主题股|    403.50|  1.86 A股|基金    |     未变

票型证券投资基金            |          |          |        |         

中国农业银行-大成创新成长混|    297.95|  1.37 A股|基金    |     新进

合型证券投资基金            |          |          |        |         

中国建设银行-华宝兴业行业精|    284.45|  1.31 A股|基金    |     新进

选股票型证券投资基金        |          |          |        |         

──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

合计持有6593.72万流通A股,分别占总股本10.05%,流通A股30.40%

─────────────────────────────────────

 

【3.基金持股】

【截止日期】2011-09-30

┌────────────────────┬──────┬──────┐

|基金名称                                |持股数量(万 |持有市值(万 |

|                                        |         股)|         元)|

├────────────────────┼──────┼──────┤

|银华核心价值优选股票型证券投资基金      |     4999.99|    64649.90|

|银华优质增长股票型证券投资基金          |     2037.53|    26345.22|

|大成优选股票型证券投资基金              |     1100.00|    14223.00|

|中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资|      887.70|      未披露|

|基金                                    |            |            |

|景福证券投资基金                        |      880.00|    11378.40|

|银华成长先锋混合型证券投资基金          |      489.44|     6328.52|

|银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  |      299.99|     3878.87|

└────────────────────┴──────┴──────┘