★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 58536.08| 41926.50| 18015.11| 5205.05|
|净利润增长率(%) | 111.36| 132.72| 246.10| -85.07|
|净资产收益率(%) | 11.02| 8.63| 12.33| 10.82|
|资产负债比率 (%) | 33.59| 18.41| 29.14| 44.12|
|净利润现金含量(%) | 108.68| 72.10| 140.90| 141.96|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:5.98%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:-7.35%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:30.00%
净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:2.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 839318.83| 601864.80| 206198.94| 86104.11|
|负债总额(万元) | 281987.72| 110818.65| 60092.48| 37990.96|
|流动负债(万元) | 34022.63| 16414.31| 11692.48| 27990.96|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 103550.82| 190446.47| 101812.72| 10855.14|
|应收帐款(万元) | 39451.61| 18292.72| 11856.80| 14063.61|
|其他应收款(万元) | 2779.28| 984.26| 453.75| 288.45|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 531401.64| 485992.96| 146106.46| 48113.15|
|资产负债率(%) | 33.5900| 18.4100| 29.1400| 44.1221|
|股东权益比率(%) | 63.3100| 80.7400| 70.8500| 55.8778|
|流动比率 | 9.2469| 15.8217| 11.1241| 1.5637|
|速动比率 | 6.5043| 13.9319| 10.4193| 1.1487|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 76513.28| 74009.65| 41875.17| 20117.48|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 63618.46| 30230.69| 25382.56| 7389.01|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | -86895.65| 88633.75| 90957.58| 10855.14|
|经营活动现金净流量| 14.83| 19.10| 243.52| -7585.15|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 65.46| 85.80| 89.04| 94.38|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 108.68| 72.10| 140.90| 141.96|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| -148.45| 211.40| 504.90| 208.55|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流|-240755.14|-229511.34| -32507.01| -8326.90|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| 90250.47| 287914.52| 98082.02| 11794.73|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 116893.27| 86261.08| 47029.38| 21316.11|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 811.74| 607.53| 425.76| 176.39|
|管理费用(万元) | 10421.41| 7655.51| 2541.86| 1365.12|
|财务费用(万元) | 1527.91| 2704.35| 1393.87| 869.60|
|三项费用增长率(%) | 96.95| 151.46| 80.89| -56.05|
|营业利润(万元) | 34209.05| 29118.54| 14888.92| 6197.12|
|投资收益(万元) | 162.89| -144.58| -6.00| -|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 60664.87| 25373.50| 5579.19| 0.41|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 94873.92| 54492.04| 20468.11| 6197.53|
|所得税(万元) | 23284.93| 11432.35| 2453.00| 992.48|
|净利润(万元) | 58536.08| 41926.50| 18015.11| 5205.05|
|销售毛利率(%) | 40.44| 47.38| 42.01| 41.28|
|主营业务利润率(%) | 29.26| 33.75| 31.65| -|
|净资产收益率(%) | 11.02| 8.63| 12.33| 10.82|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2011-06-30|2011-03-31|2010-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.4100| 0.3200| 0.2500| 0.7200|
|每股收益扣除(元) | 0.1900| 0.1100| 0.1000| 0.4100|
|每股净资产(元) | 3.6800| 3.5900| 7.6600| 7.4000|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 11.0154| 8.8482| 3.2832| 8.6270|
|每股资本公积金(元)| 2.0588| 2.0588| 5.7294| 5.7294|
|每股未分配利润(元)| 0.6022| 0.5147| 0.8843| 0.6330|
|主营业务收入(万元)| 116893.27| 71948.91| 27586.30| 86261.08|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 162.89| 202.05| -85.82| -144.58|
|净利润(万元) | 58536.08| 45901.37| 16497.95| 41926.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2010-09-30|2010-06-30|2010-03-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.5000| 0.3600| 0.2400| 0.7100|
|每股收益扣除(元) | 0.3100| 0.1800| 0.0670| 0.4900|
|每股净资产(元) | 7.1900| 2.9900| 2.8700| 5.2600|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 5.8704| 12.1480| 8.3444| 12.3301|
|每股资本公积金(元)| 5.7294| 1.5882| 1.5882| 4.1764|
|每股未分配利润(元)| 0.4412| 0.3866| 0.2623| 0.0456|
|主营业务收入(万元)| 60907.02| 36451.61| 15100.67| 47029.38|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -63.03| -34.36| -3.95| -6.00|
|净利润(万元) | 27694.07| 20203.40| 13301.72| 18015.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.4100| 0.7200| 0.7100| 0.2800|
|每股收益扣除(元) | 0.1900| 0.4100| 0.4900| 0.2600|
|每股净资产(元) | 3.6800| 7.4000| 5.2600| 1.9500|
|每股资本公积金(元)| 2.0588| 5.7294| 4.1764| 1.5900|
|每股未分配利润(元)| 0.6022| 0.6330| 0.0456| -0.6803|
|每股经营活动现金流| 0.4400| 0.4600| 0.9100| 0.3001|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | -0.6018| 1.3504| 3.2756| 0.4409|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.12| 2.31| 2.75| -|
|应收账款周转率(%) | 4.05| 5.72| 3.63| -|
|总资产周转率(%) | 0.16| 0.21| 0.32| -|
|主营业务收入增长率| 91.92| 83.41| 120.62| 25179.68|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 62.20| 95.57| 140.25| 214.03|
|税后利润增长率(%) | 111.36| 132.72| 246.10| -85.07|
|净资产增长率(%) | 9.34| 232.62| 203.67| -|
|总资产增长率(%) | 39.45| 191.88| 139.47| -|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2011-09-30 | 2010-09-30 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元) | 103550.82| 356647.90| -70.97|
|应收票据(万元) | 9603.90| 3552.17| 170.37|
|应收账款(万元) | 39451.61| 15605.19| 152.81|
|预付账款(万元) | 65580.72| 9826.64| 567.38|
|存货(万元) | 93311.17| 20839.94| 347.75|
|短期贷款(万元) | 21481.41| 60000.00| -64.20|
|固定资产净额(万元) | 228121.63| 82689.89| 175.88|
|在建工程(万元) | 219328.68| 91860.53| 138.76|
|无形资产(万元) | 61586.48| 36295.91| 69.68|
|短期借款(万元) | 21481.41| 60000.00| -64.20|
|应付账款(万元) | 41335.42| 15870.28| 160.46|
|应付税金(万元) | -35849.76| -2005.77| -1687.33|
|流动负债合计(万元) | 34022.63| 82826.96| -58.92|
|长期借款(万元) | 118019.80| 47600.00| 147.94|
|其他长期负债(万元) | 129945.29| 28212.00| 360.60|
|负债合计(万元) | 281987.72| 158638.96| 77.75|
|少数股东权益(万元 | 25929.47| 3920.00| 561.47|
|股本(万元) | 144401.38| 65636.99| 120.00|
|未分配利润(万元) | 86956.18| 28961.55| 200.25|
|主营业务收入(万元) | 116893.27| 60907.02| 91.92|
|减:主营业务成本(万元| 69618.69| 32941.43| 111.34|
|) | | | |
|减:管理费用(万元) | 10421.41| 3490.90| 198.53|
|营业利润(万元) | 34209.05| 21089.37| 62.21|
|加:营业外收入(万元) | 60728.29| 13830.90| 339.08|
|利润总额(万元) | 94873.92| 34907.42| 171.79|
|减:所得税(万元) | 23284.93| 7213.35| 222.80|
|净利润(万元) | 58536.08| 27694.07| 111.37|
|收到其他与经营活动有| 141289.30| 46087.35| 206.57|
|关现金(万元) | | | |
|(经营)现金流入小计( | 217802.58| 104983.94| 107.46|
|万元) | | | |
|购买商品、接受劳务支| 74371.31| 22852.43| 225.44|
|付的现金(万元) | | | |
|支付给职工以及为职工| 11313.42| 3743.23| 202.24|
|支付的现金(万元) | | | |
|支付的各项税费(万元)| 44847.93| 10091.42| 344.42|
|支付其他与经营活动有| 23651.46| 12894.79| 83.42|
|关现金(万元) | | | |
|(经营)现金流出小计( | 154184.12| 49581.86| 210.97|
|万元) | | | |
|购建固定资产、无形资| 240359.47| 157885.02| 52.24|
|产、其他长期资产投资| | | |
|所支付的现金(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 242325.54| 157885.02| 53.48|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -240755.14| -157882.77| -52.49|
|量净额(万元) | | | |
|吸收投资所收到的现金| 7823.36| 301880.00| -97.41|
|(万元) | | | |
|借款所收到的现金(万 | 115700.21| 60000.00| 92.83|
|元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | 123523.57| 361880.00| -65.87|
|万元) | | | |
|偿还债务所支付现金( | 15866.00| 2000.00| 693.30|
|万元) | | | |
|分配股利利润或偿付利| 17407.10| 2478.66| 602.28|
|息所支付的现金(万元)| | | |
|(筹资)现金流出小计( | 33273.10| 4562.62| 629.25|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| 90250.47| 357317.38| -74.74|
|量净额(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| -86895.65| 254835.18| -134.10|
|加额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 15100.67| 17.51| 13301.72| 31.73|
| 二季度 | 21350.95| 24.75| 6901.68| 16.46|
| 三季度 | 24455.40| 28.35| 7490.67| 17.87|
| 四季度 | 25354.07| 29.39| 14232.42| 33.95|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2009年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 9431.96| 20.06| 2243.03| 12.45|
| 二季度 | 12113.55| 25.76| 3413.16| 18.95|
| 三季度 | 12802.04| 27.22| 8553.34| 47.48|
| 四季度 | 12681.84| 26.97| 3805.58| 21.12|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘






